top of page
Buscar

Angra dos Reis/RJ - Alíquotas do ISSQN

  • Roberto de Souza
  • 13 de jan. de 2015
  • 2 min de leitura

Tabela de alíquotas elaborada com base nas Leis 262/1984 e 1.445/2003.

Item 1 – subitens 1.01 à 1.08 – 5,00%

Item 2 – subitem 2.01 – 5,00%

Item 3 – subitens 3.01 e 3.05 – 5,00%*

(*) 1 - os subitens 3.01 à 3.04 correspondem aos itens 3.02 à 3.05 da LC nº 116/2003.

2 – o subitem 3.05 corresponde a descrição não inserida na LC nº 116/2003 (3.05 – Locação de veículos, máquinas e equipamentos, quando a operação ou utilização for de responsabilidade do locador)

Item 4 – subitens 4.01 à 4.23 - 2,00%

Item 5 – subitens 5.01 à 5.09 – 5,00%

Item 6 – subitens 6.01 à 6.05 – 5,00%

Item 7 – subitens 7.01 à 7.20 – 5,00%

Item 8 – subitens 8.01 e 8.02 – 2,00%

Item 9 – subitens 9.01 à 9.03 – 5,00%

Item 10 – subitens 10.01 à 10.10 – 5,00%

Item 11 – subitens 11.01 à 11.04 – 5,00%

Item 12 – subitens 12.01 à 12.17 – 5,00%

Item 13 – subitens 13.01 à 13.04* - 5,00%

(*) corresponde aos itens 13.02 à 13.05 da LC nº 116/2003.

Item 14 – Subitens 14.01 à 14.13 - 5,00%

Item 15 – subitens 15.01 à 15.18 – 5,00%

Item 16 – subitem 16.01 – 5,00%

Item 17 – subitens 17.01 à 17.23* – 5,00%

(*) os subitens 17.07 à 17.23 correspondem aos itens 17.08 à 17.24 da LC nº 116/2003.

Item 18 – subitem 18.01 – 5,00%

Item 19 – subitem 19.01- 5,00%

Item 20 – subitens 20.01 à 20.03 -5,00%

Item 21 – subitem 21.01 – 5,00%

Item 22 – subitem 22.01 – 5,00%

Item 23 – subitem 23.01 – 5,00%

Item 24 – subitem 24.01 – 5,00%

Item 25 – subitens 25.01 à 25.04 – 5,00%

Item 26 – subitem 26.01 – 5,00%

Item 27 – subitem 27.01 – 5,00%

Item 28 – subitem 28.01 – 5,00%

Item 29 – subitem 29.01 – 5,00%

Item 30 – subitem 30.01 – 5,00%

Item 31 – subitem 31.01 – 5,00%

Item 32 – subitem 32.01 – 5,00%

Item 33 – subitem 33.01 – 5,00%

Item 34 – subitem 34.01 – 5,00%

Item 35 – subitem 35.01 – 5,00%

Item 36 – subitem 36.01 – 5,00%

Item 37 – subitem 37.01 – 5,00%

Item 38 – subitem 38.01 – 5,00%

Item 39 – subitem 39.01 – 5,00%

Item 40 – subitem 40.01 – 5,00%

Item 41 – 5,00%*

(*) Item não mencionado na LC nº 116/2003 (41 - Serviços profissionais e técnicos não compreendidos nos incisos anteriores e a exploração de qualquer atividade que represente prestação de serviços e não configure fato gerador de imposto de competência da União ou do Estado.)

 
 
 

Posts recentes

Ver tudo

Comments


© 2015 Alíquota Atual

bottom of page